Datentarife 2025: Beste Angebote im Vergleich
Das Streben nach einem Internet Flat Tarif für mobile Geräte führt die Nutzer häufig zur LTE-Technologie. 5G wird zunehmend zur Norm. Die Angst, beim Surfen abgehängt zu werden? Sie ist mittlerweile unbegründet. Wer einen LTE- oder 5G-Tarif sucht, hat die Wahl zwischen diversen Optionen. Auch Dual-SIM-Smartphones können profitieren.
Beim Vertragsabschluss ist zudem zu bedenken, ob eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten wirklich notwendig ist. Oft sind Tarife mit kurzer Laufzeit nicht wesentlich teurer. Flexibilität kann hier von Vorteil sein.
Datentarife im Telekom-Netz 2025
Das Telekom-Netz bietet bemerkenswerte Geschwindigkeiten. Tarife erreichen bis zu 300 Mbit/s, allerdings sind diese oft nur in Originaltarifen der Telekom erhältlich. Die Erschwinglichkeit für das 5G-Netz? Es ist meist ohne Aufpreis verfügbar. Doch nicht alle Tarife bieten auch eine solch hohe Geschwindigkeit. Beispielsweise ist bei vielen Tarifen die Surfgeschwindigkeit auf 25 oder 50 Mbit/s limitiert. Tragisch für Vielfahrer, das Highspeed-Datenvolumen häufig schon nach 10 GB oder weniger verbraucht ist.
Der MagentaMobil XL Tarif präsentiert sich in dieser Hinsicht als Rundum-Sorglos-Option. Fast 85 Euro kostet dieser Tarif, der eine Daten-Flat ohne Limit – aber auch eine Sprach-Flat – beinhaltet. Der Anbieter congstar offeriert bis zu 300 GB Datenvolumen pro Monat, allerdings nur an festen Adressen.
Generell gilt: Die hervorragende Netzqualität der Deutschen Telekom hat ihren Preis. Verbraucher sollten bei einem Tarifvergleich ebenfalls Preise von anderen Anbietern im Auge behalten.
Anbieter | Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | maximale Geschwindigkeit | Mindestvertragslaufzeit |
---|---|---|---|---|---|
congstar | Prepaid wie ich will | ab 2,00 Euro bis 17,00 Euro | ab 1 GB bis 15 GB | 25 Mbit/s | 28 Tage |
congstar | Homespot S (2) | 20,00 Euro | 50 GB | 50 Mbit/s 100 Mbit/s + 3 Euro | 1 Monat oder 24 Monate |
congstar | Homespot M (2) | 30,00 Euro | 150 GB | 50 Mbit/s 100 Mbit/s + 3 Euro | 1 Monat oder 24 Monate |
congstar | Homespot L (2) | 40,00 Euro | 300 GB | 50 Mbit/s 100 Mbit/s + 3 Euro | 1 Monat oder 24 Monate |
Deutsche Telekom | MagentaMobil Data S | 14,95 Euro | 5 GB | 50 Mbit/s 5G inklusive | 1 Monat oder 24 Monate |
Deutsche Telekom | MagentaMobil Data M | 19,95 Euro | 10 GB | 50 Mbit/s 5G inklusive | 1 Monat oder 24 Monate |
Deutsche Telekom | MagentaMobil Data L | 29,95 Euro | 25 GB | 50 Mbit/s 5G inklusive | 1 Monat oder 24 Monate |
Deutsche Telekom | Data Prepaid M | 9,95 Euro | 2 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | 28 Tage |
Deutsche Telekom | Data Prepaid L | 14,95 Euro | 4 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | 28 Tage |
Deutsche Telekom | Data Prepaid XL | 29,95 Euro | 12 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | 90 Tage |
(1) ab dem 25. Nutzungsmonat teurer ggf. rechtzeitige Kündigung
(2) Tarif nur an einer festen Adresse nutzbar
Datentarife im Vodafone-Netz 2025
Vodafone tarift mit seinen eigenen Datentarifen. Die Höchstgeschwindigkeit im D-Netz erreicht ebenfalls 300 Mbit/s. Viele Provider arbeiten bereits mit Flatrate-Tarifen in diesem Netz – einige jedoch eingeschränkt auf 21,6 Mbit/s. Höhere Bandbreiten könnten im Tarifvergleich von Bedeutung sein.
Wie bei anderen Anbietern, sobald das monatliche Highspeed-Datenvolumen genutzt wurde, reduziert sich die Surfgeschwindigkeit dramatisch zu GPRS-Niveau.
Anbieter | Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | maximale Geschwindigkeit | Mindestvertragslaufzeit |
---|---|---|---|---|---|
freenet | green Data S | 9,99 Euro (1) | 5 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate |
freenet | green Data L | 14,99 Euro (1) | 10 GB | 150 Mbit/s | 24 Monate |
freenet | green Data XL | 19,99 Euro (1) | 25 GB | 300 Mbit/s | 24 Monate |
freenetmobile | LTE Daten Flat 5 GB | 5,99 Euro | 5 GB | 50 Mbit/s | 1 Monat oder 24 Monate |
freenetmobile | LTE Daten Flat 10 GB | 11,99 Euro | 10 GB | 50 Mbit/s | 1 Monat oder 24 Monate |
Fyve | Surf-Flatrate M | 5,00 Euro | 2 GB | 21,6 Mbit/s | 1 Monat |
klarmobil.de | Daten Flat 5 GB LTE | 5,99 Euro (1) | 5 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate |
klarmobil.de | Daten Flat 10 GB LTE | 11,99 Euro (1) | 10 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate |
Lidl Connect | Data M | 6,99 Euro | 3 GB | 100 Mbit/s | 28 Tage |
Lidl Connect | Data L | 9,99 Euro | 5 GB | 100 Mbit/s | 28 Tage |
Lidl Connect | Data XL | 14,99 Euro | 10 GB | 100 Mbit/s | 28 Tage |
otelo | Internet Flat | 9,99 Euro | 3 GB | 21,6 Mbit/s | 24 Monate |
otelo | Internet Flat Maxi | 19,99 Euro | 8 GB | 21,6 Mbit/s | 24 Monate |
otelo | Internet Flat XS (Prepaid) | 3,95 Euro | 1 GB | 21,6 Mbit/s | 28 Tage |
otelo | Internet Flat S (Prepaid) | 4,95 Euro | 2 GB | 21,6 Mbit/s | 28 Tage |
otelo | Internet Flat M (Prepaid) | 9,95 Euro | 5 GB | 21,6 Mbit/s | 28 Tage |
otelo | Internet Flat L (Prepaid) | 19,95 Euro | 10 GB | 21,6 Mbit/s | 28 Tage |
Vodafone | DataGo | 15,00 Euro | 12 GB | 300 Mbit/s | 24 Monate |
Vodafone | Abo-Option 1 GB (Prepaid) | 4,99 Euro | 1 GB | 300 Mbit/s | 28 Tage |
Vodafone | Abo-Option 4 GB (Prepaid) | 9,99 Euro | 4 GB | 300 Mbit/s | 28 Tage |
Vodafone | Abo-Option 10 GB (Prepaid) | 19,99 Euro | 10 GB | 300 Mbit/s | 28 Tage |
(1) Nach dem 25. Monat teurer, Tipp: dann kündigen!
Datentarife im Telefónica-Netz 2025
Telefónica Deutschland präsentiert attraktivere Preismodelle. Das Netz ist jedoch besonders in ländlichen Gebieten umstritten. Die kontinuierlichen Verbesserungen wurden in mehreren Netztests positiv erwähnt. Trotzdem bleibt das Netz vielerorts Schatten seiner Konkurrenz.
Anbieter | Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | maximale Geschwindigkeit | Mindestvertragslaufzeit |
---|---|---|---|---|---|
Aldi Talk | Daten Paket S | 4,99 Euro | 2 GB | 100 Mbit/s | 4 Wochen |
Aldi Talk | Daten Paket M | 9,99 Euro | 5 GB | 100 Mbit/s | 4 Wochen |
Aldi Talk | Daten Paket L | 14,99 Euro | 10 GB | 100 Mbit/s | 4 Wochen |
Ay Yildiz | Internet Flat S+ | 4,99 Euro | 3,5 GB | 50 Mbit/s | 4 Wochen |
Ay Yildiz | Internet Flat M+ | 12,49 Euro | 15 GB | 50 Mbit/s | 4 Wochen |
Ay Yildiz | Internet Flat L+ | 22,49 Euro | 35 GB | 50 Mbit/s | 4 Wochen |
Ay Yildiz | Internet Flat XL+ | 32,49 Euro | 65 GB | 50 Mbit/s | 4 Wochen |
Ay Yildiz | aysurf 100 | 29,99 Euro | 100 GB | 50 Mbit/s | 4 Wochen |
Base | Data 100GB | 29,99 Euro | 100 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate |
Blau | Surf S | 3,99 Euro | 1 GB | 25 Mbit/s | 4 Wochen |
Blau | Surf M | 6,99 Euro | 3 GB | 25 Mbit/s | 4 Wochen |
Blau | Surf L | 9,99 Euro | 5 GB | 25 Mbit/s | 4 Wochen |
freenet | green Data 5 | 5,99 Euro (1,2) | 5 GB | 225 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
freenet | green Data 50 | 14,99 Euro (1,2) | 50 GB | 225 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
freenet | green Data 100 | 19,99 Euro (1,2) | 100 GB | 225 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
freenet | green Data Max | 24,99 Euro (1,2) | 140 GB | 225 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
freenet | o2 my Internet 150 | 19,99 Euro (1,2) | 150 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
freenet | Datentarif 400 | 29,99 Euro | 400 GB | 300 Mbit/s | 24 Monate |
freenet | Internet 5G | 34,99 Euro | 400 GB | 300 Mbit/s | 1 Monat |
Lebara | Hello! Data 20 | 14,99 Euro | 20 GB | 25 Mbit/s | 4 Wochen |
Lebara | Hello! Data 40 | 24,99 Euro | 40 GB | 25 Mbit/s | 4 Wochen |
Lebara | Hello! Data 80 | 34,99 Euro | 80 GB | 25 Mbit/s | 4 Wochen |
Nettokom | Daten-Tarif S | 4,99 Euro | 2 GB | 100 Mbit/s | 4 Wochen |
Nettokom | Daten-Tarif M | 9,99 Euro | 5 GB | 100 Mbit/s | 4 Wochen |
Nettokom | Daten-Tarif L | 14,99 Euro | 10 GB | 100 Mbit/s | 4 Wochen |
O2 | Data S | 9,99 Euro | 5 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | wahlweise 1 Monat oder 2 Jahre |
O2 | Data M | 19,99 Euro | 50 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | wahlweise 1 Monat oder 2 Jahre |
O2 | Data L | 29,99 Euro | 100 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | wahlweise 1 Monat oder 2 Jahre |
O2 | Data XL | 34,99 Euro | 200 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | wahlweise 1 Monat oder 2 Jahre |
O2 | Data XXL | 39,99 Euro | 400 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | wahlweise 1 Monat oder 2 Jahre |
Ortel Mobile | Internet S+ | 12,49 Euro | 15 GB | 50 Mbit/s | 4 Wochen |
Ortel Mobile | Internet M+ | 22,49 Euro | 35 GB | 50 Mbit/s | 4 Wochen |
Ortel Mobile | Internet L+ | 32,49 Euro | 65 GB | 50 Mbit/s | 4 Wochen |
Tchibo Mobil | Daten 3 GB | 8,99 Euro | 3 GB | 100 Mbit/s | 4 Wochen |
Tchibo Mobil | Daten 10 GB | 10,99 Euro | 10 GB | 100 Mbit/s | 4 Wochen |
(1) Gegen Aufpreis auch mit nur 1 Monat Laufzeit buchbar.
(2) Preis erhöht sich nach 24 Monaten zum Teil deutlich
Datentarife im 1&1-Netz 2025
Der Anbieter 1&1 dramatisiert sein Angebot durch den Zugang zum 5G-Netz. Die Optionen zur nationalen Roaming – die Nutzung des Vodafone-Netzes – wird durch 1&1 optimiert. Neue Tarife nutzen oft Datenautomatik.
Verbraucher sollten sich darüber im Klaren sein. Bei Erschöpfung des Monatslimits wird die Surfgeschwindigkeit nicht automatisch reduziert. Stattdessen gibt es gegen Aufpreis drei zusätzliche Daten-Snacks.
Anbieter | Grundgebühr | Datenvolumen | maximale Geschwindigkeit | Mindestvertragslaufzeit |
---|---|---|---|---|
1&1 Datentarif S | 9,99 Euro | 3 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | 24 Monate |
1&1 Datentarif M | 19,99 Euro | 10 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | 24 Monate |
1&1 Datentarif L | 24,99 Euro | 40 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | 24 Monate |
1&1 Datentarif XL | 29,99 Euro | 60 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | 24 Monate |
Bild Connect Internet 1 GB | 4,99 Euro | 1 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
Bild Connect Internet 6 GB | 9,99 Euro | 6 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
Bild Connect Internet 15 GB | 14,99 Euro | 15 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
Bild Connect Internet 22 GB | 19,99 Euro | 22 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
BlackSIM 1 GB | 4,99 Euro (1) | 1 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
BlackSIM 6 GB | 9,99 Euro (1) | 6 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
BlackSIM 15 GB | 14,99 Euro (1) | 15 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
BlackSIM 22 GB | 19,99 Euro (1) | 22 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
CyberSIM 1 GB | 4,99 Euro (1) | 1 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
CyberSIM 6 GB | 9,99 Euro (1) | 6 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
CyberSIM 15 GB | 14,99 Euro (1) | 15 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
CyberSIM 22 GB | 19,99 Euro (1) | 22 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
handyvertrag.de 1 GB | 4,99 Euro (1) | 1 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
handyvertrag.de 6 GB | 9,99 Euro (1) | 6 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
handyvertrag.de 15 GB | 14,99 Euro (1) | 15 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
handyvertrag.de 22 GB | 19,99 Euro (1) | 22 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
maxxim 1 GB | 4,99 Euro (1) | 1 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
maxxim 6 GB | 9,99 Euro (1) | 6 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
maxxim 15 GB | 14,99 Euro (1) | 15 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
maxxim 22 GB | 19,99 Euro (1) | 22 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
PremiumSIM 1 GB | 4,99 Euro (1) | 1 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
PremiumSIM 6 GB | 9,99 Euro (1) | 6 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
PremiumSIM 15 GB | 14,99 Euro (1) | 15 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
PremiumSIM 22 GB | 19,99 Euro (1) | 22 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
sim.de 1 GB | 4,99 Euro (1) | 1 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
sim.de 6 GB | 9,99 Euro (1) | 6 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
sim.de 15 GB | 14,99 Euro (1) | 15 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
sim.de 22 GB | 19,99 Euro (1) | 22 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
sim24 1 GB | 4,99 Euro (1) | 1 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
sim24 6 GB | 9,99 Euro (1) | 6 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
sim24 15 GB | 14,99 Euro (1) | 15 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
sim24 22 GB | 19,99 Euro (1) | 22 GB | 50 Mbit/s | 24 Monate oder 1 Monat |
(1) Je nach Laufzeitoption teurer, Preiserhöhungen möglich nach Laufzeitende.
Fazit: Wählen mit Bedacht
Der Mobilfunkmarkt pendelt ständig. Angebote können sich schnell ändern, Nutzen aus der Vielfalt ziehen. Ein Tarifvergleich ist ratsam. Umfassende Informationen und mögliche neue Angebote sind stets willkommen.
Quelle: www.inside-digital.de