eiweiße?

Dieses Thema im Forum "Sport und Fitness" wurde erstellt von pe4nut xD, 17. August 2009 .

Schlagworte:
  1. 17. August 2009
    hallo
    ich habe mal eine kleine frage
    hat wer so eine top 50 mit essen wo viele kalorien drinn sind die man im normalen haus halt so haben könnte und net so ausergewönliches

    mir ist kla das katoffeln nudeln fisch usw alles nahrhaft und gut für den muskel aufbau ist
    aber man kann ja auch nicht immer das gleiche essen
    und fals einer so eine liste hat oder erstellen kann
    find ich dort ja villeicht 1-2 sachen die ich noch nicht kannte die viel davon enthalten

    bw´s sind mit drinn und danke schon einmal
     
  2. 17. August 2009
    AW: eiweiße?

    Geh mal auf Startseite - Fitnessrezepte.de

    da kannst dann nach Protein/KH etc. ordnen und dir die Rezepte raussuchen, die dir am meisten bringen und auch schmecken.
     
  3. 21. August 2009
    AW: eiweiße?

    das sieht doch schon mal ganz gut aus
    noch jemand was ?

    bw´s sind raus
     
  4. 22. August 2009
    AW: eiweiße?

    Code:
    Eiweiss Top 50 auf 100gr
    
    
    +----------------------------------+--------+
    | Lebensmittel | Eiweiß |
    +----------------------------------+--------+
    | Gelatine | 84.4 g |
    | Stockfisch tiefgefroren | 75.7 g |
    | Sojamehl (entfettet) entbittert | 53 g |
    | Sojaeiweiß texturiert (TVP) | 50 g |
    | Hartkäse Dreiviertelfettstufe | 38.5 g |
    | Sojabohne geröstet | 38.4 g |
    | Hartkäse Magerstufe | 37.9 g |
    | Hefe | 36 g |
    | Magermilchpulver | 35.5 g |
    | Sojabohnen getrocknet | 35.1 g |
    | Buttermilchpulver | 34.9 g |
    | Sojafleisch mit Gewürzen trocken | 34.3 g |
    | Schwein Schinken roh geräuchert | 34 g |
    | Parmesan | 32.3 g |
    | Hartkäse | 31.9 g |
    | Reh Fleisch (mf) frisch gegart | 30.3 g |
    | Sauermilchkäse Magerstufe | 30 g |
    | Hase Fleisch (ma) frisch gegart | 29.9 g |
    | Pferd Fleisch gegart | 29.8 g |
    | Rind Filet (Lende) (ma) gegart | 29.6 g |
    | Greyerzer | 29 g |
    | Hartkäse Rahmstufe | 29 g |
    | Rumpsteak | 28.9 g |
    | Rind Fleisch (ma) frisch gegart | 28.9 g |
    | Bergkäse Vollfettstufe | 28.9 g |
    | Schwein Eisbein vorn (mf) gegart | 28.9 g |
    | Hartkäse Vollfettstufe | 28.7 g |
    | Schwein Fleisch gegart | 28.7 g |
    | Schwein Kotelett (mf) gegart | 28.7 g |
    | Emmentaler Vollfettstufe | 28.7 g |
    | Schweineschnitzel natur | 28.6 g |
    | Brathähnchen Schenkel gegart | 28.2 g |
    | Hirsch Fleisch (mf) frisch gegar | 28.1 g |
    | Bohnen dick getrocknet | 28.1 g |
    | Kalb Vorderhaxe (mf) gegart | 28 g |
    | Landjäger | 28 g |
    | Kalb Fleisch (ma) frisch gegart | 27.9 g |
    | Rind Fleisch (mf) frisch gegart | 27.6 g |
    | Fleisch gegart | 27.6 g |
    | Rind Hackfleisch gegart | 27.6 g |
    | Schnittkäse Dreiviertelfettstufe | 27.4 g |
    | Kalb Fleisch gegart | 27.2 g |
    | Kalb Fleisch (mf) frisch gegart | 27.2 g |
    | Ziege Fleisch (mf) frisch gegart | 27.1 g |
    | Steinpilz getrocknet | 27.1 g |
    | Chester | 27 g |
    | Schmelzkäse Halbfettstufe | 27 g |
    | Schaf Fleisch (ma) gegart | 27 g |
    | Kalb (Kotelett) (mf) gegart | 26.9 g |
    | Hauskaninchen Fleisch gegart | 26.9 g 
    

    Ansonsten schau mal auf Ern unter nährwerttabelle, dort kannste auch nach Eiweiss sortieren lassen.


    Kalorientabelle mit N
     
  5. Video Script

    Videos zum Themenbereich

    * gefundene Videos auf YouTube, anhand der Überschrift.