Die Liste von Proxies mit Status wird stetig aktuell gehalten, die Nutzung ist Kostenlos. Die Ping Antwortzeit des Proxyservers gibt Aufschluss über dessen Verbindungsgeschwindigkeit. Zur Umgehung von Zensur und Ländersperren kann nach Proxies aus einem jeweiligem Land gesucht/gefiltert werden. Nur Proxys mit dem Sicherheitsstatus "Anonymous" oder "Elite" geben keinen Rückschluss auf die Ursprungs IP, bei "Transparent" wird diese weitergeleitet. Die UpTime ist ein Indikator für die Zuverlässigkeit bzw. Stabilität, diese wird in Prozent angegeben und ist unter "Details" einsehbar, ebenfalls wie Informationen über die IP wie Hoster/Provider (ISP)
Länderauswahl: DE USA FR RU BR CZ CN
Land | IP | Port | Ping | Type | Update | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
United States, - | 13.59.156.167 | 3128 | 234 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Ireland, - | 99.80.11.54 | 3128 | 300 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 98.188.47.132 | 4145 | 326 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.111.137.35 | 4145 | 254 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 198.8.84.3 | 4145 | 205 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
France, - | 13.37.89.201 | 80 | 391 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 3.136.29.104 | 80 | 310 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Turkey, - | 213.74.223.69 | 4153 | 239 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 15.156.24.206 | 3128 | 287 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.252.209.158 | 4145 | 150 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 107.181.168.145 | 4145 | 346 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 51.16.179.113 | 1080 | 181 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Vietnam, - | 113.161.145.229 | 4153 | 271 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Germany, - | 3.126.147.182 | 80 | 379 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 142.54.236.97 | 4145 | 270 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.111.137.37 | 18762 | 103 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 174.75.211.193 | 4145 | 124 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
China, - | 118.113.247.153 | 2324 | 115 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Poland, - | 212.126.5.246 | 42344 | 182 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Germany, - | 18.185.169.150 | 3128 | 300 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 199.187.210.54 | 4145 | 219 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 67.201.39.14 | 4145 | 243 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 199.58.185.9 | 4145 | 162 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 204.236.137.68 | 80 | 235 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Japan, - | 52.196.1.182 | 80 | 159 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 107.152.98.5 | 4145 | 258 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 3.97.176.251 | 3128 | 299 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Singapore, - | 54.179.39.14 | 3128 | 129 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.170.248.5 | 4145 | 381 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Brazil, - | 52.67.10.183 | 80 | 347 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 198.44.190.156 | 7088 | 241 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 72.195.34.59 | 4145 | 211 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Japan, - | 35.76.62.196 | 80 | 139 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
South Africa, - | 169.239.68.58 | 1080 | 241 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.111.135.18 | 18301 | 149 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
France, - | 15.236.106.236 | 3128 | 181 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 174.75.211.222 | 4145 | 194 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.252.208.70 | 14282 | 101 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.252.220.89 | 4145 | 174 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Germany, - | 3.71.239.218 | 3128 | 165 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Colombia, - | 181.205.46.178 | 4666 | 336 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 98.181.137.80 | 4145 | 389 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
India, - | 123.253.124.28 | 5678 | 363 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 98.178.72.21 | 10919 | 177 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Vietnam, - | 103.17.90.6 | 5678 | 289 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Botswana, - | 129.205.244.158 | 1080 | 345 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United Kingdom, - | 213.249.123.18 | 1080 | 163 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 142.54.226.214 | 4145 | 305 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Germany, - | 3.127.62.252 | 80 | 129 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 13.56.192.187 | 80 | 391 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 72.195.34.42 | 4145 | 375 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Poland, - | 185.32.4.65 | 4153 | 322 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.178.172.18 | 15280 | 189 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 44.195.247.145 | 80 | 283 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Vietnam, - | 125.234.90.222 | 1080 | 311 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Ireland, - | 52.16.232.164 | 3128 | 248 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Burkina Faso, - | 41.223.234.116 | 37259 | 398 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.111.139.163 | 19404 | 324 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 44.219.175.186 | 80 | 378 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 142.54.232.6 | 4145 | 171 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.252.215.2 | 4145 | 194 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Germany, - | 3.123.150.192 | 80 | 168 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 142.54.237.38 | 4145 | 304 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Germany, - | 3.122.84.99 | 3128 | 124 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 44.218.183.55 | 80 | 253 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
India, - | 27.116.53.229 | 5678 | 241 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 142.54.235.9 | 4145 | 258 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 142.54.237.34 | 4145 | 276 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 52.73.224.54 | 3128 | 93 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.111.129.145 | 16894 | 259 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 3.129.184.210 | 80 | 188 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 72.195.34.35 | 27360 | 284 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.178.172.26 | 4145 | 396 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Mongolia, - | 202.131.246.250 | 5678 | 269 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.178.172.28 | 15294 | 111 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.170.245.148 | 4145 | 118 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 74.119.147.209 | 4145 | 304 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.252.209.155 | 14455 | 252 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.111.135.17 | 18302 | 253 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 198.8.94.174 | 39078 | 160 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 76.81.6.107 | 31008 | 245 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Singapore, - | 13.213.114.238 | 3128 | 225 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 72.195.114.169 | 4145 | 310 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Sweden, - | 13.48.109.48 | 3128 | 180 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
France, - | 13.37.59.99 | 3128 | 352 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Ukraine, - | 31.43.33.55 | 4153 | 322 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Brazil, - | 54.233.119.172 | 3128 | 319 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Vietnam, - | 27.75.159.203 | 1080 | 179 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 3.212.148.199 | 3128 | 370 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Brazil, - | 200.215.160.210 | 5678 | 311 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Thailand, - | 183.88.247.52 | 4153 | 325 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Hong Kong, - | 43.154.134.238 | 50001 | 160 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 74.119.144.60 | 4145 | 95 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.252.215.5 | 16137 | 175 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 98.170.57.231 | 4145 | 148 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 3.130.65.162 | 3128 | 141 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Germany, - | 3.127.121.101 | 80 | 219 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 54.152.3.36 | 80 | 170 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Germany, - | 3.124.133.93 | 3128 | 259 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Sweden, - | 16.16.239.39 | 3128 | 306 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 72.195.34.60 | 27391 | 198 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 174.64.199.82 | 4145 | 93 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 104.37.135.145 | 4145 | 152 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 142.54.228.193 | 4145 | 100 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
France, - | 13.36.113.81 | 3128 | 319 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.178.172.23 | 4145 | 210 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
South Africa, - | 169.239.71.18 | 1080 | 189 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.111.138.29 | 4145 | 223 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 51.20.19.159 | 3128 | 244 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 142.54.229.249 | 4145 | 344 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Brazil, - | 18.228.149.161 | 80 | 358 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 68.71.254.6 | 4145 | 397 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Russia, - | 91.185.236.24 | 4145 | 147 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
France, - | 13.37.73.214 | 80 | 367 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.252.208.67 | 14287 | 330 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
South Africa, - | 13.246.209.48 | 1080 | 209 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 72.195.114.184 | 4145 | 223 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.252.210.233 | 4145 | 132 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Russia, - | 90.188.56.158 | 4153 | 136 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.252.214.20 | 15864 | 176 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 100.1.53.24 | 5678 | 103 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.111.130.2 | 4145 | 375 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Laos, - | 202.137.141.212 | 5678 | 253 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
France, - | 13.36.104.85 | 80 | 206 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Brazil, - | 18.228.198.164 | 80 | 381 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Japan, - | 13.208.56.180 | 80 | 322 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 107.181.161.81 | 4145 | 320 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Brazil, - | 177.131.29.210 | 4153 | 160 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 3.21.101.158 | 3128 | 207 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Brazil, - | 190.109.75.253 | 33633 | 387 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.252.216.81 | 4145 | 345 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.111.139.165 | 4145 | 140 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 204.236.176.61 | 3128 | 236 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 155.254.9.107 | 5678 | 300 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 72.211.46.99 | 4145 | 151 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 104.200.152.30 | 4145 | 187 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.178.172.5 | 15303 | 102 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 3.141.217.225 | 80 | 276 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Australia, - | 52.63.129.110 | 3128 | 252 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 174.77.111.198 | 49547 | 163 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Indonesia, - | 114.9.27.54 | 1080 | 365 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
South Korea, - | 3.37.125.76 | 3128 | 137 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 98.181.137.83 | 4145 | 214 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 67.201.59.70 | 4145 | 293 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Netherlands, - | 45.128.135.1 | 1080 | 147 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.181.217.213 | 4145 | 282 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
France, - | 13.38.153.36 | 80 | 159 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Japan, - | 35.72.118.126 | 80 | 200 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
France, - | 13.37.59.99 | 80 | 181 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 72.37.216.68 | 4145 | 344 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 67.201.58.190 | 4145 | 224 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
France, - | 13.37.73.214 | 3128 | 374 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Albania, - | 79.106.170.126 | 4145 | 398 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 199.58.184.97 | 4145 | 355 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Indonesia, - | 103.79.96.154 | 4153 | 291 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
South Korea, - | 43.201.121.81 | 80 | 246 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 98.175.31.195 | 4145 | 238 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 51.20.50.149 | 3128 | 194 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 24.249.199.4 | 4145 | 366 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.111.130.5 | 17002 | 351 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Singapore, - | 54.179.44.51 | 3128 | 323 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.178.172.3 | 4145 | 379 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.178.172.11 | 4145 | 358 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 174.64.199.79 | 4145 | 122 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
France, - | 13.38.176.104 | 3128 | 158 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 18.223.25.15 | 80 | 379 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 72.37.217.3 | 4145 | 92 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.178.172.14 | 4145 | 108 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 98.170.57.249 | 4145 | 223 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 3.12.144.146 | 3128 | 284 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 174.77.111.197 | 4145 | 276 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 3.139.242.184 | 80 | 199 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 3.97.167.115 | 3128 | 110 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Ireland, - | 54.228.164.102 | 3128 | 237 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Poland, - | 85.89.184.87 | 5678 | 333 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 68.71.247.130 | 4145 | 193 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.181.217.194 | 4145 | 265 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Germany, - | 3.78.92.159 | 3128 | 231 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Bangladesh, - | 103.4.118.130 | 5678 | 142 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
France, - | 13.36.87.105 | 3128 | 275 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 67.201.33.10 | 25283 | 343 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Israel, - | 149.78.186.176 | 32566 | 171 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 13.56.192.187 | 3128 | 161 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 70.166.167.55 | 57745 | 97 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 54.67.125.45 | 3128 | 359 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.111.134.10 | 4145 | 307 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Ukraine, - | 195.78.100.162 | 3629 | 266 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 142.54.239.1 | 4145 | 213 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.169.154.119 | 80 | 303 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 68.71.252.38 | 4145 | 201 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
South Korea, - | 43.200.77.128 | 3128 | 130 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 68.71.249.153 | 48606 | 208 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 198.8.94.170 | 4145 | 302 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Iran, - | 91.107.182.7 | 1080 | 389 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Vietnam, - | 171.248.209.205 | 1080 | 316 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 72.195.34.41 | 4145 | 122 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 98.188.47.150 | 4145 | 177 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Australia, - | 52.65.193.254 | 3128 | 233 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.185.2.12 | 4145 | 225 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.181.217.206 | 4145 | 106 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.170.249.65 | 4145 | 93 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Japan, - | 46.51.249.135 | 3128 | 173 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 70.166.167.38 | 57728 | 265 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.178.172.17 | 4145 | 217 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 72.195.34.58 | 4145 | 130 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Mongolia, - | 103.80.210.116 | 5678 | 210 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Ireland, - | 63.35.64.177 | 3128 | 103 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
India, - | 115.187.50.40 | 5678 | 248 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 174.77.111.196 | 4145 | 93 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.178.172.25 | 15291 | 213 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.111.137.34 | 18765 | 282 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
China, - | 218.3.253.238 | 10800 | 110 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
South Africa, - | 13.246.184.110 | 3128 | 174 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Indonesia, - | 103.171.244.201 | 5678 | 153 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Japan, - | 35.79.120.242 | 3128 | 223 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Nigeria, - | 169.239.236.201 | 10801 | 253 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Ukraine, - | 31.43.33.56 | 4153 | 374 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.111.139.162 | 4145 | 278 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 68.1.210.163 | 4145 | 274 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 192.252.220.92 | 17328 | 266 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 206.220.175.2 | 4145 | 176 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Japan, - | 54.248.238.110 | 80 | 332 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 3.90.100.12 | 80 | 123 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
South Korea, - | 43.202.154.212 | 80 | 205 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Bangladesh, - | 163.53.180.115 | 60606 | 263 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 199.229.254.129 | 4145 | 194 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Canada, - | 192.252.211.197 | 14921 | 161 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.181.217.220 | 4145 | 248 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 199.116.114.11 | 4145 | 128 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Brazil, - | 177.101.135.89 | 5678 | 192 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 51.16.199.206 | 3128 | 234 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Ireland, - | 63.32.1.88 | 3128 | 184 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 24.249.199.12 | 4145 | 147 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.181.217.210 | 4145 | 223 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 104.200.135.46 | 4145 | 189 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 142.54.231.38 | 4145 | 93 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 51.17.58.162 | 3128 | 205 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
United States, - | 184.181.217.201 | 4145 | 171 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Australia, - | 13.55.210.141 | 3128 | 154 | SOCKS4 | 27.Apr 06:05 |
|
Die Zuverlässigkeit ist bei kostenlosen Proxyservern leider nicht so hoch wie bei VPN Diensten. Diese bieten hunderte, teilweise sogar tausende von IP-Adressen an aus verschiedenen Standorten Weltweit. Meist mit hoher Erreichbarkeit und guter Anbindung (für Streaming oder Downloads wichtig). Eine Übersicht mit Testberichten von VPN Anbietern findet ihr in unserem VPN Vergleich.
Proxys im Detail
Proxy-Server fungieren als Bindeglied zwischen dem Nutzer und dem umfassenden Internet—jeder Zugriff auf Inhalte wird dabei über diesen digitalen Mittelsmann geleitet. Hierbei verwandeln sie Anfragen in Botschaften und senden sie mit einer unsichtbaren IP-Adresse zurück. Die Möglichkeit, die eigene IP zu verbergen, bedeutet eine unerwartete Wendung in der Online-Sicherheit. Nutzer können ihre Identität im Netz anonymisieren. Dies führt zu einem Gefühl von Freiheit in der digitalen Welt.
Die essenzielle Rolle von "Free Proxies"
Verschiedene Aspekte machen Proxy-Server unverzichtbar. Primär ist die Wahrung der Anonymität zu nennen. Bei Verwendung eines Proxy wird die tatsächliche IP-Adresse des Nutzers in den Hintergrund gedrängt. Dieser Umstand verringert die Nachverfolgbarkeit erheblich—eine bedeutende Errungenschaft in Zeiten ständiger Datenüberwachung. Zudem kann man so besser geschützt werden.
Zugang zu geo-restriktierten Inhalten erhalten und das sog. Geoblocking umgehen. Blockierte Seiten, die spezifische Informationen nicht jedem zugänglich machen, können durch Proxy-Server erreicht werden. Letztlich können Nutzer so eine IP-Adresse verwenden, die aus einem anderen Land stammt, um sämtliche Barrieren zu umgehen. Dies verleitet dazu, die digitale Welt aus neuen Perspektiven zu betrachten.
Auswahl eines geeigneten Proxy-Servers
Die Auswahl des optimalen Proxy-Servers erfordert häufig Geduld und Recherche. Nur weil viele Proxies kostenlos erhältlich sind, bedeutet dies nicht, dass sie auch zuverlässig sind. Eine clevere Methode könnte sein, sich eine der renommierten Proxy-Listen anzuschauen. Solche Listen bieten nahezu umfassende Übersichten über die jeweiligen Servicerankings—so lassen sich optimale Entscheidungen treffen. Nutzer sollten die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen, bevor sie sich für einen Proxy-Server entscheiden.
Die aktuelle Übersicht über Gratis-Proxies
Sind Sie bereit, mit Proxy-Servern zu arbeiten, aber nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Eine praktische Liste an kostenlosen Proxies — die Sie in der entsprechenden Übersicht finden können — offeriert viele Optionen zur Herstellung einer Verbindung. In der Regel prüfen Anbieter jeden Proxy auf Verlässlichkeit und Funktionsfähigkeit, damit der Nutzer stets auf der sicheren Seite ist.
Inhaltsverzeichnis unserer Proxy-Liste
Die Proxy-Liste ist eine wertvolle Ressource—dort finden sich zahlreiche Informationen:
- IP & Port: Diese Daten ermöglichen Ihnen den unmittelbaren Zugang zu Ihrem gewählten Proxy-Server.
- Typ: Die Arten unterscheiden sich deutlich—so kann man herausfinden, ob es sich um HTTPS oder SOCKS5 Proxies handelt. – Neugierig geworden? Unser Ratgeber klärt auf!
- Land: Benötigen Sie eine spezifische geographische IP-Adresse? Wählen Sie einfach einen Proxy aus dem gewünschten Land aus.
- Zuverlässigkeit: Diese Angabe erlaubt eine Einschätzung, wie oft die Verbindung über einen bestimmten Proxy erfolgreich war—wichtig für Ihre Auswahl.
- Letzter Check: Regelmäßige Tests garantieren, dass alle Proxies aktuell sind. Das folgende Datum zeigt Ihnen den letzten Überprüfungszeitpunkt an.
Einfacher Leitfaden zur Einrichtung eines Proxy-Servers
Die manuelle Einrichtung eines Proxy-Servers ist unkompliziert erfolgt, erfordert jedoch die IP-Adresse und den passenden Port. Abhängig vom verwendeten Betriebssystem oder Browser variiert die Vorgehensweise. In den Einstellungen Ihres Systems sollten die Proxy-Optionen auffindbar sein. Hier geben Sie die benötigten Informationen ein—ein einfacher Vorgang, sofern man weiß, wo man suchen muss.
Für Windows beispielsweise navigiert man über Netzwerk und Internet – > Proxy – > Manuelle Proxyeinrichtung – > Proxyserver verwenden .
