#101 15. Oktober 2008 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste CPU: Intel Core Duo E6600 Speicher: 2048 MB DDR 2 MoBo: ASUS P5LD2 TVM SE Screenshot + Multi-Zitat Zitieren
#102 18. Oktober 2008 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste 00m 13.500s -|- Intel Core2Duo E8200 -|- 3504 MHz -|- ABIT AB9 QuadGT -|- 5-5-5-15 -|- kizuan Screenshot + Multi-Zitat Zitieren
#103 18. Oktober 2008 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste 00m 11.719s -|- Intel Xeon E3110 -|- 4005 MHz -|- Asus P5E -|- 5-5-5-15 -|- dermuedejoe Screenshot + Multi-Zitat Zitieren
#104 25. Oktober 2008 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste neustes Update damit werde ich wohl Platz 3 einnehmen {bild-down: http://s7b.directupload.net/images/user/081025/temp/ejtlatw4.jpg} 00m 10.437s -|- Core 2 Duo E8400 -|- 4497 MHz -|- MSI P35 Neo2-FR -|- 5-6-6 - 22 -|- Cyris so long + Multi-Zitat Zitieren
#105 29. Oktober 2008 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste So nun nochmal neu, Ist auch besser so, hat sich nämlich einiges geändert 00m 11.579s -|- Intel E8400 -|- 4050MHz -|- Asus P5Q -|- 5-5-5-15 -|- escalate Hier der neue Screen! escalate + Multi-Zitat Zitieren
#106 2. November 2008 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste 01m 17.766s -|- Intel Celeron M 353 -|- 1080 MHz -|- Asus Eee PC 900 -|- 3-3-3-9-12 -|- SpyCrack Screenshot MfG SpyCrack + Multi-Zitat Zitieren
#107 26. November 2008 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste möööööp mit der neuen kiste ^^ 00m 14.727s - Core2 Duo E8600 - 3333 MHz - Asus PQ5 Pro - 5-5-5-18 - KoMa + Multi-Zitat Zitieren
#108 20. Dezember 2008 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste 00m 10.221 -|- Intel E8400 -|- 4597MHz -|- MSI P35 Neo2 FR -|- 6-6-6-18-|- Rump3l + Multi-Zitat Zitieren
#109 1. Januar 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste Hier für unter 3000Mhz: {img-src: //www.abload.de/img/bild1z8v6.jpg} 00m 16,198 -|- Intel Q9550 -|- 2993 Mhz -|- MSI P45 Platinum -|- 5-5-5-15 -|- Masterchief79 Und für 3000-3500Mhz: {img-src: //www.abload.de/img/bild24fbk.jpg} 00m 13,809 -|- Intel Q9550 -|- 3500 Mhz -|- MSI P45 Platinum -|- 5-5-5-15 -|- Masterchief79 Edit: Sach mal bin ich der erste mit nem Quad aus der Neuner Serie?? xD Mal abgesehen von den beiden Extremes in der Liste^^ + Multi-Zitat Zitieren
#110 1. Januar 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste 13,083s -|- Intel Q9550 -|- 3808 Mhz -|- ASUS Rampage Extreme X48 -|- 6-6-6-21 -|- Cupra Gruß Cupra + Multi-Zitat Zitieren
#111 1. Januar 2009 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste @Cupra: Hab mit 3,6 Ghz 13,08 4 s gebraucht xD + Multi-Zitat Zitieren
#112 1. Januar 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste 12,593s -|- Intel E8400 -|- 3866 Mhz -|- ASUS P5Q Deluxe -|- 5-5-5-18 -|- InFected {img-src: //imageshack.us/a/img57/852/mysysen1.jpg} leider ist beim Screen die MHz nicht richtig + Multi-Zitat Zitieren
#113 5. Januar 2009 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste Hier nochmal mein Quad @4,1 Ghz (immer noch Lukü : http://www.abload.de/image.php?img=superpi11645k3gd.jpg 11,645s -|- Intel Core 2 Quad Q9550 -|- 4096Mhz -|- MSI P45 Platinum -|- 5-5-5-15 -|- Masterchief79 + Multi-Zitat Zitieren
#114 9. Januar 2009 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste 15,986s -|- Intel Core 2 Quad Q9450 -|- 3200 Mhz -|- EVGA 780i SLI -|- 5-5-5-24 -|- Targa Screen + Multi-Zitat Zitieren
#115 9. Februar 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste reicht leider nicht fü den zweiten. aber weiter ging wirklich nicht^^ wollte nur die 9 vorne stehen haben^^ Alles unter Lukü 00m 9.984s -|- Core 2 Duo E8400 -|- 4683 MHz -|- ASUS Maximus II Formula -|- 5-5-5-18 -|- Cyris {img-src: http://s10.directupload.net/images/090208/l3v25kg7.jpg} + Multi-Zitat Zitieren
#116 9. Februar 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste Und hier mal meiner. Habe HT Deaktiviert weil ich zurzeit keine große Rechenleistung brauche {img-src: //www.abload.de/thumb/unbenanntobcp.jpg} 10,967s -|- Intel Core I7 920 -|- 3759Mhz -|- ASUS P6T Deluxe -|- 9-9-9-24 -|- Cyriix + Multi-Zitat Zitieren
#117 9. Februar 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste Freu würde sagen Platz 1 : D AMD Phenom I 9950BE @ 3014Mhz Gigabyte MA790X-DS4 Corsair XMS II DDR 800 5-5-5-12 {img-src: //www.abload.de/img/superpi3ghzns0h.jpg} Ed: Nochmal Platz 1 unter 3Ghz AMD Phenom I 9950BE @ 2790Mhz Gigabyte MA780G-DS3H Corsair XMS II DDR 880 5-5-5-12 {img-src: //www.abload.de/img/superpiunter3ghzlq0w.jpg} + Multi-Zitat Zitieren
#118 20. Februar 2009 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste Hi nochmal, nach vielen Zwischenschritten poste ich nochmal mein aktuelles Ergebnis hier rein: http://www.abload.de/image.php?img=superpi11108se3a4.jpg 00m 11,108s -|- Core 2 Quad Q9550 -|- 4260 MHz -|- MSI P45 Platninum -|- 5-5-5-18 -|- Masterchief79 Hab kein CPU-Z Screen mit bei, weil sich das aus irgendeinem Grunde nicht öffnen ließ =) Kam immer ne Windows-Desktopfenster-Manager-Fehlermeldung. Aber für SuperPi hats noch gereicht Kann ja dann mit meinem vorigen Ergebnis (ich glaube 11,645s) ersetzt werden. Greetz + Multi-Zitat Zitieren
#119 26. Februar 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste Hier mal mein SuperPI Ergebniss {img-src: //www.abload.de/thumb/superpij5cr.jpg} 00m 22,339s - AMD Phenom II 940 BE - 3199,8ghz - Foxconn A79A-S - 5-5-5-18 - bl4ze + Multi-Zitat Zitieren
#120 2. März 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste Fü meinen 2. Post ist mir nichts besseres eingefallen als das hier zu posten. Wäre cool wenns auch in die Liste kommt. 13,000s -|- Intel Core2Duo E8400 -|- 3600,2MHz -|- Gigybyte EP35 DS4 -|- 5-5-5-15 2T -|- excidium Screen {img-src: //www.abload.de/thumb/superpiscreenws0r.png} MfG excidium + Multi-Zitat Zitieren
#121 8. März 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste 11,000s -|- Intel i7 920 -|- 3931,2MHz -|- MSI X58 Pro -|- 7-7-7-16 -|- croatia {bild-down: https://www.xup.in/tn/2009_03/20284045.jpg} + Multi-Zitat Zitieren
#122 10. März 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste So neues Ergebnis mit neuem Kühler 10,495s -|- Intel i7 920 -|- 4032,9MHz -|- MSI X58 Pro -|- 7-7-7-16 -|- croatia {bild-down: https://www.xup.in/tn/2009_03/21991978.jpg} + Multi-Zitat Zitieren
#123 14. März 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste AMD X2 4200 Oc /2958MHZ/MSI Neo V2/5.5.5.15/Hardbase vol1 No File | xup.in Fürn Anfänger nicht schlecht oder???=) + Multi-Zitat Zitieren
#124 14. März 2009 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste Hier mal einpaar Tweaks für SuperPI - Theme auf "classic" setzen - unnötige Onboardhardware im BIOS abschalten - explorer.exe im Taskmanager abschalten (ist umstritten ob das was bringt) - Systemeigenschaften -> Erweitert -> Systemleistung -> Einstellungen -> Erweitert -> Speichernutzung -> Systemcache - scharfe Timings - Ausführung in Echtezeit (bringt aber sehr wenig) - Svhost und alles andere unnötige kann abgeschaltet werden - mit einem "frischen" Windows benchen - keine Grafikkarten Treiber installieren bzw restlos deinstallieren - Windows defragmentieren, aber nicht mit dem Windows defrag! Und hier was das speziell für den 1M Run ist: - bevor 1M gestartet wird 2 mal 16k durchlaufen lassen + Multi-Zitat Zitieren
#125 15. März 2009 Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017 AW: New SuperPI 1M Benchmarkrangliste url=https://www.xup.in/dl,15903736/PI..JPG/][/url] Download: PI..JPG | xup.in Ok sorry kein Problem + Multi-Zitat Zitieren